Ihre Seite ist optimiert und steht im Netz, nun geht es nur darum die Webseite bekannt zu machen. Tragen Sie Ihre Seite kostenlos in die Wemaster Topliste 100 ein.
Mitglied seit: 2022-02-15 16:16:03
Webmaster-Top 100 Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 71.1 | 113.6 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 82 | 152 | 1 | 1 | 0 | 0 |
March 22 | 73 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 21 | 89 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 |
March 20 | 65 | 118 | 3 | 3 | 0 | 0 |
March 19 | 70 | 142 | 3 | 5 | 0 | 0 |
March 18 | 53 | 75 | 5 | 5 | 0 | 0 |
March 17 | 70 | 100 | 3 | 4 | 0 | 0 |
March 16 | 83 | 125 | 2 | 3 | 0 | 0 |
March 15 | 72 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 158 | 472 | 12 | 39 | 3 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 467.4 | 812.6 | 11.7 | 13.9 | 0.3 | 0.3 |
Diese Woche | 363 | 602 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 497 | 795 | 17 | 22 | 0 | 0 |
Woche 10 | 537 | 882 | 11 | 12 | 0 | 0 |
Woche 09 | 555 | 1,045 | 18 | 21 | 1 | 1 |
Woche 08 | 494 | 775 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Woche 07 | 560 | 1,067 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Woche 06 | 450 | 705 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Woche 05 | 449 | 781 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Woche 04 | 411 | 706 | 10 | 11 | 2 | 2 |
Woche 03 | 358 | 768 | 14 | 22 | 0 | 0 |
Höchste | 845 | 1,826 | 47 | 126 | 8 | 8 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2,005.9 | 3,554.3 | 61.0 | 79.9 | 4.6 | 4.7 |
Dieser Monat | 1,826 | 3,065 | 47 | 56 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 1,953 | 3,423 | 45 | 49 | 0 | 0 |
January 23 | 1,855 | 3,393 | 56 | 73 | 5 | 5 |
December 22 | 2,047 | 3,323 | 54 | 66 | 3 | 3 |
November 22 | 2,570 | 4,129 | 65 | 79 | 1 | 1 |
October 22 | 2,317 | 4,311 | 59 | 79 | 6 | 6 |
September 22 | 1,754 | 2,960 | 57 | 72 | 5 | 5 |
August 22 | 1,647 | 2,833 | 71 | 90 | 6 | 7 |
July 22 | 1,645 | 3,038 | 81 | 119 | 10 | 10 |
June 22 | 2,445 | 5,068 | 75 | 116 | 9 | 9 |
Höchste | 2,570 | 5,665 | 107 | 170 | 18 | 18 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26,658 | 53,595 | 966 | 1,380 | 90 | 93 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.0155
- Mitglieder: 31
- Reset in 7 Tagen, 3 Stunden und 41 Minuten