Ihre Seite ist optimiert und steht im Netz, nun geht es nur darum die Webseite bekannt zu machen. Tragen Sie Ihre Seite kostenlos in die Wemaster Topliste 100 ein.
Mitglied seit: 2022-02-15 16:16:03
Webmaster-Top 100 Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 79.5 | 104.3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 17 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gestern | 104 | 130 | 3 | 3 | 0 | 0 |
September 28 | 112 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 |
September 27 | 87 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 26 | 97 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 25 | 76 | 93 | 2 | 2 | 0 | 0 |
September 24 | 71 | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 |
September 23 | 73 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 |
September 22 | 74 | 104 | 4 | 4 | 0 | 0 |
September 21 | 84 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Höchste | 428 | 574 | 12 | 39 | 3 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 982.3 | 1,293.5 | 8.0 | 8.5 | 0.9 | 0.9 |
Diese Woche | 493 | 620 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Letzte Woche | 540 | 760 | 13 | 14 | 1 | 1 |
Woche 37 | 870 | 1,091 | 6 | 7 | 1 | 1 |
Woche 36 | 714 | 964 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Woche 35 | 759 | 974 | 12 | 13 | 2 | 2 |
Woche 34 | 1,313 | 1,721 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Woche 33 | 1,327 | 1,806 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Woche 32 | 1,311 | 1,750 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Woche 31 | 1,272 | 1,626 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Woche 30 | 1,224 | 1,623 | 10 | 10 | 3 | 3 |
Höchste | 1,327 | 1,892 | 47 | 126 | 8 | 8 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3,070.6 | 4,645.0 | 46.4 | 55.5 | 3.8 | 3.9 |
Dieser Monat | 2,942 | 3,859 | 36 | 39 | 4 | 4 |
Letzter Monat | 5,458 | 7,197 | 33 | 35 | 2 | 2 |
July 23 | 4,523 | 6,561 | 46 | 51 | 7 | 7 |
June 23 | 3,897 | 5,417 | 48 | 52 | 1 | 1 |
May 23 | 3,476 | 5,628 | 40 | 53 | 1 | 1 |
April 23 | 2,234 | 3,782 | 50 | 71 | 14 | 15 |
March 23 | 2,321 | 3,867 | 56 | 66 | 1 | 1 |
February 23 | 1,953 | 3,423 | 45 | 49 | 0 | 0 |
January 23 | 1,855 | 3,393 | 56 | 73 | 5 | 5 |
December 22 | 2,047 | 3,323 | 54 | 66 | 3 | 3 |
Höchste | 5,458 | 7,197 | 107 | 170 | 18 | 18 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 49,683 | 86,841 | 1,228 | 1,691 | 119 | 123 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01321
- Mitglieder: 30
- Reset in 0 Tagen, 16 Stunden und 33 Minuten