Wir sind ein Forum für erwachsene Menschen mit vielen Themenbereichen. Spaß, Unterhaltung und Aktuelles aus Deutschland und aller Welt. Ein Ort zum austauschen, quatschen und spielen. In der Spielhalle erwarten dich über 1.000 moderne Html5 Spiele.
Mitglied seit: 2021-12-20 22:57:34
Forum2all.de | Die Community mit Charakter Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 16.9 | 79.0 | 3.5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 18 | 51 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Gestern | 17 | 118 | 3 | 5 | 0 | 0 |
March 22 | 16 | 60 | 3 | 5 | 0 | 0 |
March 21 | 19 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 |
March 20 | 19 | 109 | 4 | 6 | 0 | 0 |
March 19 | 14 | 98 | 2 | 4 | 0 | 0 |
March 18 | 13 | 107 | 3 | 6 | 0 | 0 |
March 17 | 22 | 95 | 9 | 12 | 0 | 0 |
March 16 | 14 | 63 | 4 | 6 | 0 | 0 |
March 15 | 17 | 53 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Höchste | 381 | 1,976 | 9 | 14 | 4 | 4 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 127.2 | 407.7 | 22.5 | 38.0 | 0.9 | 1.0 |
Diese Woche | 89 | 374 | 15 | 26 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 112 | 507 | 28 | 49 | 1 | 1 |
Woche 10 | 137 | 413 | 23 | 37 | 1 | 1 |
Woche 09 | 95 | 476 | 22 | 40 | 0 | 0 |
Woche 08 | 89 | 249 | 23 | 37 | 0 | 0 |
Woche 07 | 98 | 236 | 24 | 38 | 0 | 0 |
Woche 06 | 140 | 593 | 24 | 42 | 0 | 0 |
Woche 05 | 151 | 400 | 24 | 43 | 3 | 4 |
Woche 04 | 131 | 372 | 19 | 31 | 1 | 1 |
Woche 03 | 230 | 457 | 23 | 37 | 3 | 3 |
Höchste | 2,305 | 10,972 | 33 | 59 | 7 | 7 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2,770.8 | 9,694.6 | 106.4 | 183.9 | 6.8 | 7.0 |
Dieser Monat | 410 | 1,561 | 82 | 142 | 2 | 2 |
Letzter Monat | 460 | 1,573 | 94 | 159 | 1 | 2 |
January 23 | 726 | 1,923 | 99 | 163 | 9 | 9 |
December 22 | 689 | 2,289 | 122 | 215 | 4 | 4 |
November 22 | 1,241 | 3,183 | 131 | 235 | 10 | 10 |
October 22 | 2,407 | 6,104 | 105 | 188 | 7 | 7 |
September 22 | 2,751 | 8,235 | 103 | 172 | 7 | 7 |
August 22 | 6,029 | 23,749 | 112 | 191 | 15 | 16 |
July 22 | 7,212 | 29,286 | 106 | 179 | 6 | 6 |
June 22 | 5,783 | 19,043 | 110 | 195 | 7 | 7 |
Höchste | 9,170 | 30,546 | 131 | 235 | 15 | 16 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 53,750 | 176,831 | 1,611 | 2,798 | 126 | 132 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01606
- Mitglieder: 31
- Reset in 7 Tagen, 3 Stunden und 41 Minuten