Wir sind ein Forum für erwachsene Menschen mit vielen Themenbereichen. Spaß, Unterhaltung und Aktuelles aus Deutschland und aller Welt. Ein Ort zum austauschen, quatschen und spielen. In der Spielhalle erwarten dich über 1.000 moderne Html5 Spiele.
Mitglied seit: 2021-12-20 22:57:34
Forum2all.de | Die Community mit Charakter Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 154.1 | 653.2 | 3.2 | 5.7 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gestern | 17 | 89 | 3 | 5 | 0 | 0 |
June 28 | 18 | 46 | 3 | 5 | 0 | 0 |
June 27 | 164 | 664 | 4 | 6 | 0 | 0 |
June 26 | 223 | 818 | 3 | 5 | 0 | 0 |
June 25 | 215 | 840 | 3 | 6 | 0 | 0 |
June 24 | 224 | 962 | 4 | 7 | 0 | 0 |
June 23 | 233 | 1,280 | 3 | 6 | 0 | 0 |
June 22 | 231 | 1,182 | 3 | 6 | 0 | 0 |
June 21 | 213 | 643 | 5 | 9 | 1 | 1 |
Höchste | 366 | 1,625 | 7 | 12 | 4 | 4 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1,643.6 | 5,515.3 | 25.8 | 44.8 | 2.2 | 2.5 |
Diese Woche | 202 | 807 | 11 | 18 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 1,560 | 6,318 | 25 | 46 | 2 | 2 |
Woche 24 | 1,155 | 3,278 | 26 | 46 | 3 | 3 |
Woche 23 | 1,633 | 4,881 | 28 | 50 | 2 | 2 |
Woche 22 | 1,815 | 5,852 | 26 | 44 | 0 | 0 |
Woche 21 | 2,120 | 7,396 | 27 | 48 | 1 | 1 |
Woche 20 | 2,116 | 7,494 | 26 | 45 | 2 | 2 |
Woche 19 | 2,283 | 7,558 | 30 | 51 | 4 | 7 |
Woche 18 | 1,735 | 4,829 | 27 | 50 | 2 | 2 |
Woche 17 | 1,817 | 6,740 | 32 | 50 | 6 | 6 |
Höchste | 2,283 | 7,559 | 32 | 58 | 6 | 7 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3,180.2 | 9,886.5 | 65.6 | 115.2 | 6.5 | 6.9 |
Dieser Monat | 5,760 | 18,980 | 109 | 193 | 7 | 7 |
Letzter Monat | 9,170 | 30,546 | 122 | 213 | 9 | 12 |
April 22 | 6,742 | 22,479 | 112 | 198 | 10 | 10 |
March 22 | 6,442 | 17,860 | 108 | 197 | 15 | 15 |
February 22 | 3,540 | 8,820 | 91 | 157 | 11 | 12 |
January 22 | 104 | 117 | 80 | 136 | 10 | 10 |
December 21 | 44 | 63 | 34 | 58 | 3 | 3 |
November 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 9,170 | 30,546 | 122 | 213 | 15 | 15 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 31,802 | 98,865 | 656 | 1,152 | 65 | 69 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01658
- Mitglieder: 38
- Reset in 0 Tagen, 18 Stunden und 23 Minuten