Deutschsprachige Seiten. Gepflegt in Kategorien. Gelistet mit System ! Topliste der neuen Generation.
Mitglied seit: 2021-12-20 22:57:54
Toplistenportal.de Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 109.2 | 218.0 | 2.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 109 | 192 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gestern | 105 | 213 | 2 | 2 | 0 | 0 |
March 22 | 106 | 201 | 3 | 4 | 0 | 0 |
March 21 | 129 | 243 | 4 | 5 | 0 | 0 |
March 20 | 101 | 213 | 3 | 3 | 0 | 0 |
March 19 | 111 | 267 | 2 | 3 | 0 | 0 |
March 18 | 95 | 215 | 4 | 4 | 0 | 0 |
March 17 | 118 | 210 | 3 | 3 | 0 | 0 |
March 16 | 104 | 208 | 3 | 3 | 0 | 0 |
March 15 | 114 | 218 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Höchste | 396 | 890 | 10 | 15 | 7 | 7 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 753.3 | 1,553.9 | 17.3 | 18.4 | 0.1 | 0.1 |
Diese Woche | 550 | 1,062 | 13 | 15 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 751 | 1,588 | 22 | 23 | 0 | 0 |
Woche 10 | 735 | 1,642 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Woche 09 | 771 | 1,812 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Woche 08 | 807 | 1,591 | 19 | 20 | 0 | 0 |
Woche 07 | 813 | 1,654 | 18 | 19 | 0 | 0 |
Woche 06 | 757 | 1,549 | 16 | 20 | 1 | 1 |
Woche 05 | 808 | 1,707 | 18 | 19 | 0 | 0 |
Woche 04 | 793 | 1,675 | 16 | 17 | 0 | 0 |
Woche 03 | 748 | 1,259 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Höchste | 2,620 | 5,382 | 41 | 51 | 15 | 18 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3,081.1 | 7,289.1 | 67.1 | 72.9 | 3.2 | 3.2 |
Dieser Monat | 2,602 | 5,645 | 64 | 67 | 0 | 0 |
Letzter Monat | 3,169 | 6,505 | 70 | 77 | 1 | 1 |
January 23 | 3,541 | 6,824 | 80 | 81 | 3 | 3 |
December 22 | 3,337 | 7,038 | 82 | 87 | 4 | 4 |
November 22 | 2,498 | 5,214 | 79 | 91 | 6 | 6 |
October 22 | 3,603 | 8,367 | 70 | 79 | 8 | 8 |
September 22 | 3,482 | 9,080 | 55 | 60 | 1 | 1 |
August 22 | 3,296 | 9,083 | 57 | 64 | 2 | 2 |
July 22 | 2,574 | 8,600 | 50 | 57 | 2 | 2 |
June 22 | 2,709 | 6,535 | 64 | 66 | 5 | 5 |
Höchste | 9,002 | 18,675 | 83 | 110 | 40 | 43 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 69,279 | 151,267 | 1,056 | 1,178 | 95 | 100 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01624
- Mitglieder: 31
- Reset in 7 Tagen, 2 Stunden und 6 Minuten