Deutschsprachige Seiten. Gepflegt in Kategorien. Gelistet mit System ! Topliste der neuen Generation.
Mitglied seit: 2021-12-20 22:57:54
Toplistenportal.de Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 117.7 | 190.9 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 0.3 |
Heute | 72 | 101 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gestern | 177 | 254 | 5 | 5 | 0 | 0 |
September 28 | 142 | 238 | 3 | 3 | 0 | 0 |
September 27 | 151 | 246 | 1 | 1 | 0 | 0 |
September 26 | 122 | 198 | 4 | 5 | 0 | 0 |
September 25 | 88 | 143 | 3 | 3 | 0 | 0 |
September 24 | 112 | 184 | 3 | 3 | 2 | 2 |
September 23 | 103 | 192 | 4 | 4 | 1 | 1 |
September 22 | 99 | 167 | 5 | 5 | 0 | 0 |
September 21 | 111 | 186 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Höchste | 396 | 890 | 10 | 15 | 7 | 7 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 757.9 | 1,390.7 | 20.1 | 21.5 | 0.5 | 0.5 |
Diese Woche | 752 | 1,180 | 18 | 19 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 711 | 1,200 | 24 | 25 | 3 | 3 |
Woche 37 | 776 | 1,318 | 16 | 17 | 0 | 0 |
Woche 36 | 770 | 1,435 | 20 | 22 | 0 | 0 |
Woche 35 | 790 | 1,540 | 23 | 27 | 0 | 0 |
Woche 34 | 759 | 1,362 | 23 | 24 | 1 | 1 |
Woche 33 | 734 | 1,555 | 23 | 24 | 0 | 0 |
Woche 32 | 773 | 1,471 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Woche 31 | 759 | 1,440 | 16 | 18 | 0 | 0 |
Woche 30 | 755 | 1,406 | 22 | 23 | 1 | 1 |
Höchste | 2,620 | 5,382 | 41 | 51 | 15 | 18 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3,243.9 | 6,460.1 | 80.1 | 85.1 | 2.3 | 2.3 |
Dieser Monat | 3,350 | 5,822 | 88 | 95 | 3 | 3 |
Letzter Monat | 3,379 | 6,509 | 88 | 94 | 1 | 1 |
July 23 | 3,221 | 6,274 | 92 | 98 | 2 | 2 |
June 23 | 2,795 | 6,121 | 90 | 96 | 3 | 3 |
May 23 | 3,087 | 6,164 | 64 | 69 | 1 | 1 |
April 23 | 3,225 | 6,236 | 68 | 71 | 4 | 4 |
March 23 | 3,335 | 7,108 | 79 | 83 | 1 | 1 |
February 23 | 3,169 | 6,505 | 70 | 77 | 1 | 1 |
January 23 | 3,541 | 6,824 | 80 | 81 | 3 | 3 |
December 22 | 3,337 | 7,038 | 82 | 87 | 4 | 4 |
Höchste | 9,002 | 18,675 | 92 | 110 | 40 | 43 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 89,069 | 189,856 | 1,561 | 1,717 | 110 | 115 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01325
- Mitglieder: 30
- Reset in 0 Tagen, 14 Stunden und 44 Minuten