Die Toplist für deutschsprachige Websites ・ übersichtlich in Kategorien ・für Deinen gepflegten Eintrag
Mitglied seit: 2021-12-18 07:31:53
TOPLIST 2021 Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 12.0 | 46.6 | 2.4 | 5.8 | 1.5 | 1.5 |
Heute | 3 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Gestern | 13 | 48 | 3 | 6 | 2 | 2 |
September 28 | 13 | 44 | 3 | 7 | 2 | 2 |
September 27 | 7 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
September 26 | 15 | 45 | 2 | 5 | 2 | 2 |
September 25 | 12 | 42 | 3 | 8 | 1 | 1 |
September 24 | 13 | 46 | 2 | 5 | 1 | 1 |
September 23 | 13 | 57 | 3 | 7 | 2 | 2 |
September 22 | 17 | 67 | 4 | 8 | 2 | 2 |
September 21 | 14 | 67 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Höchste | 101 | 308 | 18 | 24 | 9 | 9 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 78.1 | 358.7 | 16.0 | 44.8 | 10.6 | 11.0 |
Diese Woche | 63 | 229 | 13 | 31 | 8 | 8 |
Letzte Woche | 86 | 358 | 16 | 46 | 11 | 11 |
Woche 37 | 85 | 357 | 17 | 49 | 11 | 12 |
Woche 36 | 86 | 371 | 16 | 49 | 11 | 12 |
Woche 35 | 83 | 416 | 19 | 55 | 10 | 11 |
Woche 34 | 84 | 406 | 18 | 54 | 15 | 15 |
Woche 33 | 75 | 379 | 15 | 37 | 9 | 9 |
Woche 32 | 64 | 297 | 13 | 36 | 7 | 7 |
Woche 31 | 81 | 391 | 18 | 51 | 12 | 13 |
Woche 30 | 74 | 383 | 15 | 40 | 12 | 12 |
Höchste | 482 | 1,109 | 71 | 97 | 34 | 36 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 623.8 | 2,297.7 | 81.0 | 190.7 | 29.5 | 30.6 |
Dieser Monat | 360 | 1,479 | 72 | 199 | 47 | 49 |
Letzter Monat | 339 | 1,697 | 72 | 205 | 46 | 48 |
July 23 | 387 | 1,757 | 74 | 190 | 46 | 46 |
June 23 | 460 | 2,257 | 87 | 229 | 47 | 49 |
May 23 | 701 | 2,621 | 74 | 181 | 17 | 19 |
April 23 | 653 | 2,428 | 57 | 129 | 16 | 17 |
March 23 | 728 | 2,887 | 76 | 172 | 23 | 23 |
February 23 | 730 | 2,618 | 77 | 179 | 14 | 16 |
January 23 | 914 | 2,601 | 110 | 209 | 20 | 20 |
December 22 | 966 | 2,632 | 111 | 214 | 19 | 19 |
Höchste | 1,604 | 4,134 | 238 | 345 | 106 | 113 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17,911 | 56,716 | 1,943 | 3,879 | 584 | 612 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01261
- Mitglieder: 30
- Reset in 0 Tagen, 15 Stunden und 15 Minuten