7 Days Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 6.7 | 42.9 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gestern | 11 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 |
June 28 | 7 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 |
June 27 | 9 | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 |
June 26 | 6 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 |
June 25 | 7 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
June 24 | 11 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 |
June 23 | 9 | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 |
June 22 | 5 | 63 | 2 | 2 | 1 | 1 |
June 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 11 | 71 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 6.7 | 42.9 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
Diese Woche | 29 | 151 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 38 | 278 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Woche 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 38 | 278 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 6.7 | 42.9 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
Dieser Monat | 67 | 429 | 20 | 20 | 1 | 1 |
Letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 67 | 429 | 20 | 20 | 1 | 1 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 67 | 429 | 20 | 20 | 1 | 1 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01632
- Mitglieder: 38
- Reset in 0 Tagen, 18 Stunden und 1 Minuten