German-Power Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 20.5 | 60.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 22 | 65 | 1 | 2 | 0 | 0 |
June 28 | 18 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 |
June 27 | 16 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
June 26 | 18 | 56 | 2 | 2 | 1 | 1 |
June 25 | 23 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 |
June 24 | 24 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 |
June 23 | 25 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 |
June 22 | 27 | 78 | 1 | 3 | 1 | 1 |
June 21 | 28 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Höchste | 46 | 166 | 7 | 16 | 5 | 6 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 141.7 | 378.3 | 13.0 | 14.2 | 2.1 | 2.3 |
Diese Woche | 60 | 179 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Letzte Woche | 171 | 489 | 12 | 14 | 2 | 2 |
Woche 24 | 149 | 417 | 11 | 13 | 0 | 0 |
Woche 23 | 136 | 353 | 17 | 18 | 0 | 0 |
Woche 22 | 131 | 353 | 14 | 14 | 1 | 1 |
Woche 21 | 137 | 358 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Woche 20 | 135 | 366 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Woche 19 | 147 | 346 | 13 | 15 | 3 | 3 |
Woche 18 | 149 | 432 | 12 | 13 | 7 | 9 |
Woche 17 | 202 | 490 | 19 | 21 | 7 | 7 |
Höchste | 245 | 797 | 23 | 27 | 17 | 20 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 448.6 | 1,278.9 | 46.0 | 51.1 | 14.2 | 15.5 |
Dieser Monat | 616 | 1,708 | 53 | 59 | 3 | 3 |
Letzter Monat | 625 | 1,657 | 60 | 65 | 11 | 13 |
April 22 | 920 | 2,056 | 72 | 75 | 16 | 16 |
March 22 | 856 | 2,380 | 70 | 74 | 18 | 20 |
February 22 | 546 | 1,810 | 68 | 77 | 31 | 36 |
January 22 | 700 | 1,949 | 86 | 95 | 45 | 47 |
December 21 | 223 | 1,229 | 51 | 66 | 18 | 20 |
November 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 920 | 2,380 | 86 | 95 | 45 | 47 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4,486 | 12,789 | 460 | 511 | 142 | 155 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01552
- Mitglieder: 38
- Reset in 0 Tagen, 17 Stunden und 39 Minuten