Was erwartet euch auf der Radioseite von Radio-fantastisch ich betreibe ein Webradio wo man kostenlos senden kann und wenn ihr schon mal geh sendet habt und das ist dein Hobby geworden freut sich radio-fantastisch auf neue Modis. Hier ist auch der Link zu der Radioseite https://radio-fantastisch.com/ Radio-fantastisch hat auch einen TeamSpeak wo ihr auch gerne rein kommen könt zu Plaudern hier die daten 81.169.188.204 Nu kommt die Frage.... was kostet das? Natürlich kostet euch das Senden nix
Mitglied seit: 2022-10-10 03:35:25
Radio-fantastisch Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 7.9 | 50.6 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 9 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 05 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 04 | 9 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 |
February 03 | 7 | 140 | 1 | 3 | 1 | 1 |
February 02 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 01 | 9 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 |
January 31 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 30 | 10 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 |
January 29 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 22 | 567 | 4 | 13 | 2 | 2 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 62.3 | 692.3 | 7.7 | 10.9 | 0.6 | 0.6 |
Diese Woche | 9 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letzte Woche | 57 | 364 | 7 | 12 | 1 | 1 |
Woche 04 | 76 | 471 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Woche 03 | 68 | 834 | 9 | 13 | 0 | 0 |
Woche 02 | 79 | 1,450 | 9 | 14 | 1 | 1 |
Woche 01 | 64 | 531 | 11 | 19 | 0 | 0 |
Woche 52 | 72 | 670 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Woche 51 | 71 | 1,013 | 9 | 15 | 0 | 0 |
Woche 50 | 58 | 727 | 9 | 9 | 2 | 2 |
Woche 49 | 69 | 787 | 8 | 10 | 1 | 1 |
Höchste | 101 | 1,667 | 15 | 38 | 4 | 4 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 106.0 | 1,236.9 | 16.8 | 25.8 | 1.4 | 1.4 |
Dieser Monat | 52 | 358 | 6 | 11 | 2 | 2 |
Letzter Monat | 311 | 3,448 | 37 | 55 | 1 | 1 |
December 22 | 291 | 3,367 | 37 | 46 | 3 | 3 |
November 22 | 318 | 3,758 | 53 | 97 | 1 | 1 |
October 22 | 88 | 1,438 | 35 | 49 | 7 | 7 |
September 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 318 | 3,758 | 53 | 97 | 7 | 7 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1,060 | 12,369 | 168 | 258 | 14 | 14 |
Neue Mitglieder
Navigation
Info
- Script Laufzeit: 0.01587
- Mitglieder: 29
- Reset in 21 Tagen, 18 Stunden und 14 Minuten